Цены

|
Акция Раннего бронирования на 2021 год! При бронировании до 31.03.21 получите скидку 5% на номер любой категории на любые даты!
Оплата - 20% от общей стоимости в течение 5 банковских дней, 80% за 14 дней до заезда.
Цены на номера указаны без учета скидки.
Для заказа номера заполните форму бронирования, после чего с вами свяжется менеджер.
|
2-местный эконом (корп.1)
- Однокомнатные 2-х местные номера оборудованы телевизором, холодильником, кондиционером или вентилятором, умывальником.
Санузел/душ на этаже. Номера с видом в сторону моря или в сторону Дендрария.
- Дополнительное место: не предусмотрено
Ценовой период | 2 взрослых | 1-местное размещение |
---|
19.01 - 30.04 | 2600.00 | 1950.00 |
01.05 - 31.05 | 3400.00 | 2500.00 |
01.06 - 20.06 | 4400.00 | 3300.00 |
21.06 - 20.09 | 4600.00 | 3400.00 |
21.09 - 20.10 | 3400.00 | 2500.00 |
21.10 - 27.12 | 2600.00 | 1950.00 |
Ценовой период | взрослый | 1-местное размещение |
---|
19.01 - 30.04 | 1300.00 | 1950.00 |
01.05 - 31.05 | 1700.00 | 2500.00 |
01.06 - 20.06 | 2200.00 | 3300.00 |
21.06 - 20.09 | 2300.00 | 3400.00 |
21.09 - 20.10 | 1700.00 | 2500.00 |
21.10 - 27.12 | 1300.00 | 1950.00 |
2-местный стандарт (корп.1)
- Номер с удобствами (совмещенный санузел, ванна/душ, умывальник).
В номере: ТВ, холодильник, сплит-система, две односпальные кровати (возможно соединить в одну).
Номер без балкона.
Размещение до 3-х человек.
- Площадь номера: 22 м2
- Дополнительное место: (1) - раскладное кресло
Ценовой период | 2 взрослых | 1взр.+1реб.(2-14) | 1-местное размещение | 2 взрослых + ребенок 2-6 лет на доп. месте | 2 взрослых + ребенок 7-13 лет на доп. месте | 2 взрослых + доп. место с 14 лет |
---|
19.01 - 30.04 | 3200.00 | 2400.00 | 2400.00 | 3680.00 | 4160.00 | 4320.00 |
01.05 - 31.05 | 4400.00 | 3200.00 | 3200.00 | 5060.00 | 5720.00 | 5940.00 |
01.06 - 20.06 | 5400.00 | 3900.00 | 3900.00 | 6210.00 | 7020.00 | 7290.00 |
21.06 - 10.07 | 6000.00 | 5700.00 | 4400.00 | 6900.00 | 7800.00 | 8100.00 |
11.07 - 20.09 | 7400.00 | 6800.00 | 5200.00 | 8510.00 | 9620.00 | 9990.00 |
21.09 - 20.10 | 5400.00 | 3900.00 | 3900.00 | 6210.00 | 7020.00 | 7290.00 |
21.10 - 27.12 | 3200.00 | 2400.00 | 2400.00 | 3680.00 | 4160.00 | 4320.00 |
Ценовой период | взрослый | 1взр.+1реб.(2-14) | 1-местное размещение | ребенок 2-6 лет на доп. месте | ребенок 7-13 лет на доп. месте | доп. место с 14 лет |
---|
19.01 - 30.04 | 1600.00 | 1200.00 | 2400.00 | 480.00 | 960.00 | 1120.00 |
01.05 - 31.05 | 2200.00 | 1600.00 | 3200.00 | 660.00 | 1320.00 | 1540.00 |
01.06 - 20.06 | 2700.00 | 1950.00 | 3900.00 | 810.00 | 1620.00 | 1890.00 |
21.06 - 10.07 | 3000.00 | 2850.00 | 4400.00 | 900.00 | 1800.00 | 2100.00 |
11.07 - 20.09 | 3700.00 | 3400.00 | 5200.00 | 1110.00 | 2220.00 | 2590.00 |
21.09 - 20.10 | 2700.00 | 1950.00 | 3900.00 | 810.00 | 1620.00 | 1890.00 |
21.10 - 27.12 | 1600.00 | 1200.00 | 2400.00 | 480.00 | 960.00 | 1120.00 |
Ценовой период | 2 взрослых | 1взр.+1реб.(2-14) | 1-местное размещение | 2 взрослых + ребенок 2-6 лет на доп. месте | 2 взрослых + ребенок 7-13 лет на доп. месте | 2 взрослых + доп. место с 14 лет |
---|
19.01 - 30.04 | 3800.00 | 2800.00 | 2800.00 | 4370.00 | 4940.00 | 5130.00 |
01.05 - 31.05 | 5000.00 | 3700.00 | 3700.00 | 5750.00 | 6500.00 | 6750.00 |
01.06 - 20.06 | 6000.00 | 4400.00 | 4400.00 | 6900.00 | 7800.00 | 8100.00 |
21.06 - 10.07 | 6600.00 | 6300.00 | 4800.00 | 7590.00 | 8580.00 | 8910.00 |
11.07 - 20.09 | 8000.00 | 7500.00 | 5700.00 | 9200.00 | 10400.00 | 10800.00 |
21.09 - 20.10 | 6000.00 | 4400.00 | 4400.00 | 6900.00 | 7800.00 | 8100.00 |
21.10 - 27.12 | 3800.00 | 2800.00 | 2800.00 | 4370.00 | 4940.00 | 5130.00 |
Ценовой период | взрослый | 1взр.+1реб.(2-14) | 1-местное размещение | ребенок 2-6 лет на доп. месте | ребенок 7-13 лет на доп. месте | доп. место с 14 лет |
---|
19.01 - 30.04 | 1900.00 | 1400.00 | 2800.00 | 570.00 | 1140.00 | 1330.00 |
01.05 - 31.05 | 2500.00 | 1850.00 | 3700.00 | 750.00 | 1500.00 | 1750.00 |
01.06 - 20.06 | 3000.00 | 2200.00 | 4400.00 | 900.00 | 1800.00 | 2100.00 |
21.06 - 10.07 | 3300.00 | 3150.00 | 4800.00 | 990.00 | 1980.00 | 2310.00 |
11.07 - 20.09 | 4000.00 | 3750.00 | 5700.00 | 1200.00 | 2400.00 | 2800.00 |
21.09 - 20.10 | 3000.00 | 2200.00 | 4400.00 | 900.00 | 1800.00 | 2100.00 |
21.10 - 27.12 | 1900.00 | 1400.00 | 2800.00 | 570.00 | 1140.00 | 1330.00 |
2-местный ПК (корп.1)
- Номер с удобствами (совмещенный санузел, ванна/душ, умывальник).
В номере: ТВ, холодильник, сплит-система, чайник, две односпальные кровати, балкон.
Размещение до 2-х человек.
- Площадь номера: 22 м2
- Дополнительное место: не предусмотрено
Ценовой период | 2 взрослых | 1взр.+1реб.(2-14) | 1-местное размещение |
---|
19.01 - 30.04 | 4000.00 | 2900.00 | 2900.00 |
01.05 - 31.05 | 5200.00 | 3800.00 | 3800.00 |
01.06 - 20.06 | 6200.00 | 4500.00 | 4500.00 |
21.06 - 10.07 | 6800.00 | 6500.00 | 5000.00 |
11.07 - 20.09 | 8200.00 | 7600.00 | 5700.00 |
21.09 - 20.10 | 6200.00 | 4500.00 | 4500.00 |
21.10 - 27.12 | 4000.00 | 2900.00 | 2900.00 |
Ценовой период | взрослый | 1взр.+1реб.(2-14) | 1-местное размещение |
---|
19.01 - 30.04 | 2000.00 | 1450.00 | 2900.00 |
01.05 - 31.05 | 2600.00 | 1900.00 | 3800.00 |
01.06 - 20.06 | 3100.00 | 2250.00 | 4500.00 |
21.06 - 10.07 | 3400.00 | 3250.00 | 5000.00 |
11.07 - 20.09 | 4100.00 | 3800.00 | 5700.00 |
21.09 - 20.10 | 3100.00 | 2250.00 | 4500.00 |
21.10 - 27.12 | 2000.00 | 1450.00 | 2900.00 |
Ценовой период | 2 взрослых | 1взр.+1реб.(2-14) | 1-местное размещение |
---|
19.01 - 30.04 | 4600.00 | 3400.00 | 3400.00 |
01.05 - 31.05 | 5800.00 | 4300.00 | 4300.00 |
01.06 - 20.06 | 6800.00 | 5000.00 | 5000.00 |
21.06 - 10.07 | 7400.00 | 7100.00 | 5400.00 |
11.07 - 20.09 | 8800.00 | 8300.00 | 6300.00 |
21.09 - 20.10 | 6800.00 | 5000.00 | 5000.00 |
21.10 - 27.12 | 4600.00 | 3400.00 | 3400.00 |
Ценовой период | взрослый | 1взр.+1реб.(2-14) | 1-местное размещение |
---|
19.01 - 30.04 | 2300.00 | 1700.00 | 3400.00 |
01.05 - 31.05 | 2900.00 | 2150.00 | 4300.00 |
01.06 - 20.06 | 3400.00 | 2500.00 | 5000.00 |
21.06 - 10.07 | 3700.00 | 3550.00 | 5400.00 |
11.07 - 20.09 | 4400.00 | 4150.00 | 6300.00 |
21.09 - 20.10 | 3400.00 | 2500.00 | 5000.00 |
21.10 - 27.12 | 2300.00 | 1700.00 | 3400.00 |
3-местный эконом (корп.1)
Ценовой период | 3 взрослых |
---|
19.01 - 30.04 | 3900.00 |
01.05 - 31.05 | 5100.00 |
01.06 - 20.06 | 6600.00 |
21.06 - 20.09 | 6900.00 |
21.09 - 20.10 | 5100.00 |
21.10 - 27.12 | 3900.00 |
Ценовой период | взрослый |
---|
19.01 - 30.04 | 1300.00 |
01.05 - 31.05 | 1700.00 |
01.06 - 20.06 | 2200.00 |
21.06 - 20.09 | 2300.00 |
21.09 - 20.10 | 1700.00 |
21.10 - 27.12 | 1300.00 |
4-местный эконом 2-комнатный (корп.1)
- Двухкомнатный номер оборудован телевизором, холодильником, кондиционером или вентилятором, умывальником.
Санузел/душ на этаже. Номера с видом в сторону моря или в сторону Дендрария.
- Дополнительное место: не предусмотрено
Ценовой период | 4 взрослых |
---|
19.01 - 30.04 | 5200.00 |
01.05 - 31.05 | 6800.00 |
01.06 - 20.06 | 8800.00 |
21.06 - 20.09 | 9200.00 |
21.09 - 20.10 | 6800.00 |
21.10 - 27.12 | 5200.00 |
Ценовой период | взрослый |
---|
19.01 - 30.04 | 1300.00 |
01.05 - 31.05 | 1700.00 |
01.06 - 20.06 | 2200.00 |
21.06 - 20.09 | 2300.00 |
21.09 - 20.10 | 1700.00 |
21.10 - 27.12 | 1300.00 |
2-местный 2-комнатный люкс (корп.1)
- Двухкомнатные двухместные номера оборудованы телевизором, кондиционером, холодильником, мебелью, диваном, креслами, санузлом (ванна/душ), чайником, феном.
В номере предусмотрено дополнительное место (диван).
Номер с видом на море.
- Дополнительное место: (2) - диван раскладной
Ценовой период | 2 взрослых | 1взр.+1реб.(2-14) | 2 взрослых + ребенок 2-6 лет на доп. месте | 2 взрослых + 2 ребенка 2-6 лет на доп. месте | 2 взрослых + ребенок 7-13 лет на доп. месте | 2 взрослых + 2 ребенка 7-13 лет на доп. месте | 2 взрослых + доп. место с 14 лет | 2 взрослых + 2 доп. места с 14 лет |
---|
19.01 - 30.04 | 6500.00 | 6500.00 | 7475.00 | 8450.00 | 8450.00 | 10400.00 | 8775.00 | 11050.00 |
01.05 - 31.05 | 8000.00 | 8000.00 | 9200.00 | 10400.00 | 10400.00 | 12800.00 | 10800.00 | 13600.00 |
01.06 - 20.06 | 9500.00 | 9500.00 | 10925.00 | 12350.00 | 12350.00 | 15200.00 | 12825.00 | 16150.00 |
21.06 - 10.07 | 10500.00 | 10500.00 | 12075.00 | 13650.00 | 13650.00 | 16800.00 | 14175.00 | 17850.00 |
11.07 - 20.09 | 11500.00 | 11500.00 | 13225.00 | 14950.00 | 14950.00 | 18400.00 | 15525.00 | 19550.00 |
21.09 - 20.10 | 9500.00 | 9500.00 | 10925.00 | 12350.00 | 12350.00 | 15200.00 | 12825.00 | 16150.00 |
21.10 - 27.12 | 6500.00 | 6500.00 | 7475.00 | 8450.00 | 8450.00 | 10400.00 | 8775.00 | 11050.00 |
Ценовой период | взрослый | 1взр.+1реб.(2-14) | ребенок 2-6 лет на доп. месте | ребенок 7-13 лет на доп. месте | доп. место с 14 лет |
---|
19.01 - 30.04 | 3250.00 | 3250.00 | 975.00 | 1950.00 | 2275.00 |
01.05 - 31.05 | 4000.00 | 4000.00 | 1200.00 | 2400.00 | 2800.00 |
01.06 - 20.06 | 4750.00 | 4750.00 | 1425.00 | 2850.00 | 3325.00 |
21.06 - 10.07 | 5250.00 | 5250.00 | 1575.00 | 3150.00 | 3675.00 |
11.07 - 20.09 | 5750.00 | 5750.00 | 1725.00 | 3450.00 | 4025.00 |
21.09 - 20.10 | 4750.00 | 4750.00 | 1425.00 | 2850.00 | 3325.00 |
21.10 - 27.12 | 3250.00 | 3250.00 | 975.00 | 1950.00 | 2275.00 |
Ценовой период | 2 взрослых | 1взр.+1реб.(2-14) | 2 взрослых + ребенок 2-6 лет на доп. месте | 2 взрослых + 2 ребенка 2-6 лет на доп. месте | 2 взрослых + ребенок 7-13 лет на доп. месте | 2 взрослых + 2 ребенка 7-13 лет на доп. месте | 2 взрослых + доп. место с 14 лет | 2 взрослых + 2 доп. места с 14 лет |
---|
19.01 - 30.04 | 7000.00 | 7000.00 | 8050.00 | 9100.00 | 9100.00 | 11200.00 | 9450.00 | 11900.00 |
01.05 - 31.05 | 8600.00 | 8600.00 | 9890.00 | 11180.00 | 11180.00 | 13760.00 | 11610.00 | 14620.00 |
01.06 - 20.06 | 10100.00 | 10100.00 | 11615.00 | 13130.00 | 13130.00 | 16160.00 | 13635.00 | 17170.00 |
21.06 - 10.07 | 11100.00 | 11100.00 | 12765.00 | 14430.00 | 14430.00 | 17760.00 | 14985.00 | 18870.00 |
11.07 - 20.09 | 12100.00 | 12100.00 | 13915.00 | 15730.00 | 15730.00 | 19360.00 | 16335.00 | 20570.00 |
21.09 - 20.10 | 10100.00 | 10100.00 | 11615.00 | 13130.00 | 13130.00 | 16160.00 | 13635.00 | 17170.00 |
21.10 - 27.12 | 7000.00 | 7000.00 | 8050.00 | 9100.00 | 9100.00 | 11200.00 | 9450.00 | 11900.00 |
Ценовой период | взрослый | 1взр.+1реб.(2-14) | ребенок 2-6 лет на доп. месте | ребенок 7-13 лет на доп. месте | доп. место с 14 лет |
---|
19.01 - 30.04 | 3500.00 | 3500.00 | 1050.00 | 2100.00 | 2450.00 |
01.05 - 31.05 | 4300.00 | 4300.00 | 1290.00 | 2580.00 | 3010.00 |
01.06 - 20.06 | 5050.00 | 5050.00 | 1515.00 | 3030.00 | 3535.00 |
21.06 - 10.07 | 5550.00 | 5550.00 | 1665.00 | 3330.00 | 3885.00 |
11.07 - 20.09 | 6050.00 | 6050.00 | 1815.00 | 3630.00 | 4235.00 |
21.09 - 20.10 | 5050.00 | 5050.00 | 1515.00 | 3030.00 | 3535.00 |
21.10 - 27.12 | 3500.00 | 3500.00 | 1050.00 | 2100.00 | 2450.00 |
2-местный эконом (корп.2)
- Номер с удобствами на этаже (туалет, душ).
В номере: умывальник, ТВ, холодильник, вентилятор, две кровати. Вид во внутренний двор/на проспект.
Дополнительное место не устанавливается.
Максимальное количество человек -2.
- Количество номеров: 2
- Дополнительное место: не предусмотрено
Ценовой период | 2 взрослых | 1-местное размещение |
---|
20.04 - 30.04 | 2600.00 | 1900.00 |
01.05 - 31.05 | 3200.00 | 2400.00 |
01.06 - 20.06 | 4200.00 | 3100.00 |
21.06 - 10.07 | 4200.00 | 3100.00 |
11.07 - 20.09 | 4200.00 | 3100.00 |
21.09 - 20.10 | 3200.00 | 2400.00 |
21.10 - 27.12 | 2600.00 | 1900.00 |
Ценовой период | взрослый | 1-местное размещение |
---|
20.04 - 30.04 | 1300.00 | 1900.00 |
01.05 - 31.05 | 1600.00 | 2400.00 |
01.06 - 20.06 | 2100.00 | 3100.00 |
21.06 - 10.07 | 2100.00 | 3100.00 |
11.07 - 20.09 | 2100.00 | 3100.00 |
21.09 - 20.10 | 1600.00 | 2400.00 |
21.10 - 27.12 | 1300.00 | 1900.00 |
2-местный стандарт (корп.2)
- Номер с удобствами (совмещенный санузел, душ, умывальник).
В номере: ТВ, холодильник, сплит-система, набор мебели. Вид во внутренний двор.
Дополнительное место не устанавливается.
Максимальное количество человек -2.
- Количество номеров: 1
- Дополнительное место: не предусмотрено
Ценовой период | 2 взрослых | 1-местное размещение |
---|
20.04 - 30.04 | 3000.00 | 2250.00 |
01.05 - 31.05 | 3800.00 | 2800.00 |
01.06 - 20.06 | 4800.00 | 3500.00 |
21.06 - 10.07 | 5200.00 | 3700.00 |
11.07 - 20.09 | 6400.00 | 4700.00 |
21.09 - 20.10 | 4800.00 | 3500.00 |
21.10 - 27.12 | 3000.00 | 2250.00 |
Ценовой период | взрослый | 1-местное размещение |
---|
20.04 - 30.04 | 1500.00 | 2250.00 |
01.05 - 31.05 | 1900.00 | 2800.00 |
01.06 - 20.06 | 2400.00 | 3500.00 |
21.06 - 10.07 | 2600.00 | 3700.00 |
11.07 - 20.09 | 3200.00 | 4700.00 |
21.09 - 20.10 | 2400.00 | 3500.00 |
21.10 - 27.12 | 1500.00 | 2250.00 |
2-местный ПК 2-комнатный (корп.2)
- Двухкомнатный номер оборудован телевизором, холодильником, кондиционером, санузел/душ в номере.
В номере возможно дополнительное место. Номера с видом на внутренний двор или проспект.
- Дополнительное место: (2) - диван раскладной
Ценовой период | 2 взрослых | 2 взрослых + ребенок 2-6 лет на доп. месте | 2 взрослых + 2 ребенка 2-6 лет на доп. месте | 2 взрослых + ребенок 7-13 лет на доп. месте | 2 взрослых + 2 ребенка 7-13 лет на доп. месте | 2 взрослых + доп. место с 14 лет | 2 взрослых + 2 доп. места с 14 лет |
---|
20.04 - 30.04 | 3800.00 | 4370.00 | 4940.00 | 4940.00 | 6080.00 | 5130.00 | 6460.00 |
01.05 - 31.05 | 4400.00 | 5060.00 | 5720.00 | 5720.00 | 7040.00 | 5940.00 | 7480.00 |
01.06 - 20.06 | 5400.00 | 6210.00 | 7020.00 | 7020.00 | 8640.00 | 7290.00 | 9180.00 |
21.06 - 10.07 | 5800.00 | 6670.00 | 7540.00 | 7540.00 | 9280.00 | 7830.00 | 9860.00 |
11.07 - 20.09 | 7200.00 | 8280.00 | 9360.00 | 9360.00 | 11520.00 | 9720.00 | 12240.00 |
21.09 - 20.10 | 5400.00 | 6210.00 | 7020.00 | 7020.00 | 8640.00 | 7290.00 | 9180.00 |
21.10 - 27.12 | 3800.00 | 4370.00 | 4940.00 | 4940.00 | 6080.00 | 5130.00 | 6460.00 |
Ценовой период | взрослый | ребенок 2-6 лет на доп. месте | ребенок 7-13 лет на доп. месте | доп. место с 14 лет |
---|
20.04 - 30.04 | 1900.00 | 570.00 | 1140.00 | 1330.00 |
01.05 - 31.05 | 2200.00 | 660.00 | 1320.00 | 1540.00 |
01.06 - 20.06 | 2700.00 | 810.00 | 1620.00 | 1890.00 |
21.06 - 10.07 | 2900.00 | 870.00 | 1740.00 | 2030.00 |
11.07 - 20.09 | 3600.00 | 1080.00 | 2160.00 | 2520.00 |
21.09 - 20.10 | 2700.00 | 810.00 | 1620.00 | 1890.00 |
21.10 - 27.12 | 1900.00 | 570.00 | 1140.00 | 1330.00 |
3-местный стандарт 2-комнатный (корп.2)
- Номер с удобствами на этаже (туалет, душ).
В номере: умывальник, ТВ, холодильник, сплит-система, в одной комнате-двуспальная кровать, во второй комнате- односпальная кровать. Вид на проспект.
Дополнительное место не устанавливается.
Максимальное количество человек -3.
- Количество номеров: 1
- Дополнительное место: не предусмотрено
Ценовой период | 3 взрослых | 3 взрослых + ребенок 2-6 лет на доп. месте | 3 взрослых + ребенок 7-13 лет на доп. месте | 3 взрослых + доп. место с 14 лет |
---|
20.04 - 30.04 | 4500.00 | 4950.00 | 5400.00 | 5550.00 |
01.05 - 31.05 | 5700.00 | 6270.00 | 6840.00 | 7030.00 |
01.06 - 20.06 | 7200.00 | 7920.00 | 8640.00 | 8880.00 |
21.06 - 10.07 | 7800.00 | 8580.00 | 9360.00 | 9620.00 |
11.07 - 20.09 | 9600.00 | 10560.00 | 11520.00 | 11840.00 |
21.09 - 20.10 | 7200.00 | 7920.00 | 8640.00 | 8880.00 |
21.10 - 27.12 | 4500.00 | 4950.00 | 5400.00 | 5550.00 |
Ценовой период | взрослый | ребенок 2-6 лет на доп. месте | ребенок 7-13 лет на доп. месте | доп. место с 14 лет |
---|
20.04 - 30.04 | 1500.00 | 450.00 | 900.00 | 1050.00 |
01.05 - 31.05 | 1900.00 | 570.00 | 1140.00 | 1330.00 |
01.06 - 20.06 | 2400.00 | 720.00 | 1440.00 | 1680.00 |
21.06 - 10.07 | 2600.00 | 780.00 | 1560.00 | 1820.00 |
11.07 - 20.09 | 3200.00 | 960.00 | 1920.00 | 2240.00 |
21.09 - 20.10 | 2400.00 | 720.00 | 1440.00 | 1680.00 |
21.10 - 27.12 | 1500.00 | 450.00 | 900.00 | 1050.00 |
3-местный стандарт (корп.2)
- Однокомнатный 3-х местный номер оборудован телевизором, холодильником, кондиционером, санузел/душ в номере.
В номере возможно дополнительное место. Номера с видом на внутренний двор или проспект.
- Дополнительное место: (1) - раскладное кресло
Ценовой период | 3 взрослых | 3 взрослых + ребенок 2-6 лет на доп. месте | 3 взрослых + ребенок 7-13 лет на доп. месте | 3 взрослых + доп. место с 14 лет |
---|
20.04 - 30.04 | 4500.00 | 4950.00 | 5400.00 | 5550.00 |
01.05 - 31.05 | 5700.00 | 6270.00 | 6840.00 | 7030.00 |
01.06 - 20.06 | 7200.00 | 7920.00 | 8640.00 | 8880.00 |
21.06 - 10.07 | 7800.00 | 8580.00 | 9360.00 | 9620.00 |
11.07 - 20.09 | 9600.00 | 10560.00 | 11520.00 | 11840.00 |
21.09 - 20.10 | 7200.00 | 7920.00 | 8640.00 | 8880.00 |
21.10 - 27.12 | 4500.00 | 4950.00 | 5400.00 | 5550.00 |
Ценовой период | взрослый | ребенок 2-6 лет на доп. месте | ребенок 7-13 лет на доп. месте | доп. место с 14 лет |
---|
20.04 - 30.04 | 1500.00 | 450.00 | 900.00 | 1050.00 |
01.05 - 31.05 | 1900.00 | 570.00 | 1140.00 | 1330.00 |
01.06 - 20.06 | 2400.00 | 720.00 | 1440.00 | 1680.00 |
21.06 - 10.07 | 2600.00 | 780.00 | 1560.00 | 1820.00 |
11.07 - 20.09 | 3200.00 | 960.00 | 1920.00 | 2240.00 |
21.09 - 20.10 | 2400.00 | 720.00 | 1440.00 | 1680.00 |
21.10 - 27.12 | 1500.00 | 450.00 | 900.00 | 1050.00 |
В стоимость входит
проживание, 3-разовое питание по заказному меню (с 1 ноября по 1 мая комплексное питание), лечение на базе пансионата (для путевок с лечением), пользование пляжем, пользование бассейном с морской водой (в период работы), пользование спортивной площадкой для игры в баскетбол и волейбол, настольный теннис, детская игровая площадка, детский высокий стульчик для питания, молодоженам в номер-шампанское и корзинка с фруктами, в день рождения-пирог и поздравительная открытка.
Курортный сбор
Обратите внимание! С 16 июля 2018 года по 31 декабря 2022 года на территории Краснодарского края взимается курортный сбор в размере 10 рублей в сутки.
Подробнее
Необходимые документы
ваучер, общегражданский паспорт, полис обязательного медицинского страхования, санаторно-курортная карта (для путевок с лечением), справка об отсутствии контакта с больными COVID-19 в течение предшествующих 14-ти дней, выданная медицинской организацией не позднее чем 3 дня до отъезда; для детей: свидетельство о рождении с отметкой о гражданстве, полис обязательного медицинского страхования, справка об эпидемокружении, санаторно-курортная карта (для путевок с лечением).
Трансфер
Стоимость трансфера 2020 г. из расчета за машину (иномарка) в одну сторону
Место отдыха |
аэропорт |
ж/д Сочи |
Сочи |
~ 30-35 км |
~ 5-10 км |
01.01-31.12 |
1700 |
900 |
Встреча туристов с именной табличкой.
При прибытии самолетом - у выхода из зала прилета.
При прибытии поездом ж/д Сочи, ж/д Адлер - у вагона